| Secundaria Básica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas | HC | 7mo cursos anteriores Frec/39 | 7mo Curso 2014 - 2015 | HC | 8vo cursos anteriores Frec/39 | 8vo Curso 2014 - 2015 | HC | 9no cursos anteriores Frec/37 | 9no Curso 2014 - 2015 |
| Matemática | 195 | 5 | 5 | 195 | 5 | 5 | 185 | 5 | 5 |
| Español - Literatura | 160 | 5 | 5 | 160 | 5 | 5 | 185 | 5 | 5 |
| Historia | 80 | 2 | 2 | 120 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Historia de Cuba | 0 | 3 | 80 | 2 | 185 | 5 | 5 | ||
| Ciencias Naturales | 180 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biología | 0 | 0 | 80 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | |
| Química | 0 | 0 | 80 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | |
| Geografía | 0 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Física | 0 | 0 | 80 | 2 | 2 | 120 | 3 | 3 | |
| Informática | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geografía de Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 2 | ||
| Idioma Extranjero | 80 | 3 | 2 | 80 | 3 | 2 | 120 | 3 | 3 |
| Educación Cívica | 80 | 1 | 2 | 80 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 |
| Educación Laboral | 80 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 |
| Educación Física | 80 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 |
| Educación Artística | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carga Docente | 1075 | 30 | 27 | 1275 | 31 | 29 | 1235 | 32 | 32 |
| Repasos | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Otras actividades | |||||||||
| Biblioteca | 3 | 2 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | ||
| Dep. para todos | 80 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 |
| Apreciación Artísitca | 39 | 1 | 1 | 80 | 2 | 2 | 80 | 2 | 1 |
| Ajedrez | 39 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | |||
| T. de Máquina | 80 | 2 | 2 | 80 | 2 | 1 | 80 | 2 | 1 |
| Prog. Formativos | 39 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | |||
| Actividades de FVOP | 120 | 2 | 3 | 120 | 2 | 3 | 120 | 2 | 1 |
| Actividades pioneriles | 39 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| Debate y Reflexión | 39 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| Total otras actividades | 518 | 15 | 11 | 555 | 14 | 10 | 557 | 13 | 7 |
| Total de Horas semanales | 1728 | 45 | 38 | 1765 | 45 | 39 | 1832 | 45 | 39 |
Valoración de Contenido - Planes de Estudio - Secundaria Básica