Premian a ganadores del Concurso Sabe más quien lee más
En el certamen participaron 91 estudiantes de los diferentes niveles educativos del país y fueron premiados 28
En el certamen participaron 91 estudiantes de los diferentes niveles educativos del país y fueron premiados 28
Con motivo de conmemorarse este 2 de abril el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y en el marco de las celebraciones por el Día de los niños fueron dados a conocer este martes los ganadores de la XXVI edición del Concurso Sabe más quien lee más, auspiciado por el Departamento de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación de Cuba, y el equipo metodológico de este organismo.
En el certamen, que tiene como propósito promover la lectura desde las primeras edades, fomentar la cultura y resaltar la obra de importantes escritores nacionales y foráneos, participaron 91 estudiantes de los diferentes niveles educativos del país mediante la ponencia y el empleo de diversos géneros.
Luego de un arduo trabajo, el jurado, integrado por Jefa de Departamento Odalys Alonso Pérez y las metodólogas Sandra Leticia Batista Terrero y Norma Piñeiro Riverón, informó que fueron galardonados 28 educandos.
Javier de Jesús Martínez PinedaPrimaria – Conrado Benítez García | Jaguaní / Granma |
Brenda Lorena Vázquez SierraPrimaria – Héroes de Playa Girón | Palma Soriano / Santiago de Cuba |
Alejandra Rodríguez GarcíaPrimaria – Ignacio Agramonte | Amancio / Las Tunas |
Brianna de la Caridad Záez RamosPrimaria – Carlos M Casanova Reinosos | Corralillo / Villa Clara |
Mariana Yaqueline Caballero SantosPrimaria – Aracelio M. Suarez Bernal | Sancti Spìrirtus / Sancti Spìrirtus |
Leyla Rosa Campos LaffitaPrimaria – Patricio Speck Pileta | Guantánamo / Guantánamo |
Sheyla Carralero OchoaPrimaria – Celia Sánchez Manduley | Calixto García / Holguín |
Adielys Pujol SuarezEspecial – Mártires de Bolivia | Colón / Matanzas |
Thiago de la Caridad MartinezEspecial – Frank País García | Sancti Spìrirtus / Sancti Spìrirtus |
Julio Rodríguez AcuñaEspecial – República Socialista de Viet Nam | Habana Vieja / La Habana |
Liannis Gil MolinaEspecial – Rubén Martinez Villena | Jesus Menéndez / Las Tunas |
Leirim Concepción GonzalesS Básica – Noel Regalado Rodríguez | Florencia / Ciego de Ávila |
Ammis Giselle Gillen RigalS Básica – Manuel Sanguily | Matanzas / Matanzas |
Josué Durañana VázquezS Básica – Vicente García González | Majibacoa / Las Tunas |
Helen Méndez RodríguezS Básica – Héctor Martinez Vallada | Santa Clara / Villa Clara |
Maikelis Garriga RamosS Básica – José Martí | Pinar del Rio / Pinar del Rio |
Miguel Ángel Suarez AcostaS Básica – Ignacio Agramonte y Loynaz | Camagüey / Camagüey |
Lía Vázquez JuncoS Básica – Juventud Heroica | La Lisa / La Habana |
Paola Fernanda Pérez DuarteIPU – Nieves Morejón | Cabaiguàn / Sancti Spìrirtus |
José David Suarez RamírezIPU – Calixto García Iñiguez | Puerto Padre / Las Tunas |
Elizabeth Monteagudo BorrotoIPU – Mariano Clemente Prado | Santa Clara / Villa Clara |
Yaimaris Hidalgo MederosIPU – Juan G Soto Cuesta | Banes / Holguín |
María Salome Aldana TorresIPU – Lázaro Peña Gonzales | Habana del Este / La Habana |
Kevin Rojas PuentesETP – Campaña de la Reforma | Cubita / Camagüey |
Liz Diana Rodríguez MojenaETP – Fe del Valle Ramos | Isla de la Juventud / Isla de la Juventud |
Melany Arlenis Reyes SarriaETP – Juan B Jiménez | Palmira / Cienfuegos |
Javier Rodríguez HernándezETP – Orlando Pantoja | Jesus Menéndez / Las Tunas |
María Eduarda Hidalgo LeónETP – José Ramón Fuentes | Cabaiguàn / Sancti Spìrirtus |
Respecto a las peculiaridades de la presente edición, Batista Terrero explicó que se aprecia mayor calidad en los trabajos presentados, en cuanto a estructura, valoraciones, selección de temas y autores representativos de la literatura infanto juvenil cubana, con énfasis en escritores de las localidades de residencia de los estudiantes.
Destacó, asimismo, la originalidad, el dominio de las obras seleccionadas, expresado con creatividad, de manera organizada, coherente y bella según el nivel educacional.
“En sentido general aumentó el número de participantes y ganadores, con variedad de temas referidos fundamentalmente a la familia, la amistad y el amor, entre otros”, ponderó.
En nombre del Departamento de Bibliotecas Escolares y del Ministerio de Educación, Batista Terrero felicitó a los participantes en este convite del saber, e invitó a conocer a los premiados en las diferentes enseñanzas del país.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |